Tabela wymiarów
Koszulki męskie z krótkim rękawem

| M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | długość | 68 | 70 | 74 | 76 |
| B | szerokość | 53 | 55 | 57 | 61 |
| C | dł. rękawa | 20 | 20 | 22 | 24 |
| przykładowy wzrost | do 165 | do 175 | do 185 | powyżej 185 | |
Koszulki damskie z krótkim rękawem

| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | długość | 54 | 57 | 59 | 61 |
| B | szerokość | 41 | 46 | 49 | 51 |
| C | dł. rękawa | 17 | 18 | 19 | 20 |
| przykładowy wzrost | do 155 | do 165 | do 175 | powyżej 175 | |
Czapka z polaru

| rozmiar | S | M | L |
|---|---|---|---|
| obwód w cm | ok. 52 | ok. 56 | ok. 60 |
Uwaga : wszystkie wymiary podane są w centymetrach, różnice rzeczywiste mogą wynieść kilka procent. Wzrost podany jest orientacyjnie.


